Velikostní tabulky
Velikosti dupaček pro dospělé

vel. | výška osoby | 1. výška dupaček | 2. délka rukávu | 3. obvod kolem boků | 4. obvod kolem stehna | 5. délka nohavice |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 150 - 160 cm | 150 cm | 57 cm | 102 cm | 47 cm | 76 cm |
XS | 160 - 170 cm | 162 cm | 59 cm | 104 cm | 49 cm | 77 cm |
S | 170 - 175 cm | 166 cm | 60 cm | 110 cm | 54 cm | 79 cm |
M | 175 - 180 cm | 169 cm | 62 cm | 114 cm | 57 cm | 80 cm |
L | 180 - 190 cm | 175 cm | 65 cm | 122 cm | 60 cm | 81 cm |
XL | 190 - 200 cm | 180 cm | 69 cm | 130 cm | 63 cm | 82 cm |
Jak vybrat velikost dupaček?
Dupačky Skippy jsou unisexové, to znamená jedny velikosti a střihy pro všechny, dělení na pánské a dámské neexistuje. Podle čeho tedy vybrar správnou velikost? Především podle své výšky - ve druhém sloupečku naší tabulky jsou k odpovídajícím velikostem uvedeny výšky osob. Pokud chceš dupačky víc na tělo, přikloň se k menší velikosti, a jestli preferuješ volnější nošení, vem větší velikost. V dalších sloupečcích pak najdeš rozměry jednotlivých velikostí tak, jak jsme je naměřili přímo na dupačkách.
A co když velikost nesedne?
Žádný strach! Pokud ti dupačky nebudou, není problém vyměnit jejich velikost. Anebo nám je můžeš i vrátit, což by ale byla škoda, protože takovýhle skvělý vohoz stojí za nošení :)
Každopádně nás v případě jakýchkoliv nejasností kontaktuj!
Míša má na sobě všechny velikosti dupaček. Měří 180 cm a váží 70 kg - nejlépe ji sedne velikost S, nicméně i vel. M je příjemná na nošení - dupačky jsou volnější a mají nižší sed.
Míša měří 180 cm a váží 70 kg - nejlépe ji sedne velikost S.
Velikosti pyžamových overalů na spaní

vel. | 1. výška overalu | 2. délka rukávu | 3. obvod kolem boků | 4. obvod kolem nohavice | 5. délka nohavice |
---|---|---|---|---|---|
S | 147 cm | 51 cm | 106 cm | 54 cm | 72 cm |
M | 153 cm | 52 cm | 115 cm | 56 cm | 74 cm |
L | 157 cm | 53 cm | 120 cm | 58 cm | 77 cm |
XL | 158 cm | 54 cm | 122 cm | 60 cm | 78 cm |
Jak vybrat velikost pyžamových overalů?
Overly jsou v tuhle chvíli jenom v dámském střihu, a tak odpovídají standardní konfekční velikosti. Pokud jsi na pomezí dvou velikostí, doporučujeme vybrat spíš tu menší velikost. Pokud ti overal nesedne, tak se nic neděje. Není problém vyměnit velikost anebo je vrátit zpět.
Pánské noční košile

velikost | 1. šířka košile | 2. výška košile | 3. délka rukávu |
---|---|---|---|
M | 59 cm | 98 cm | 21 cm |
L | 62 cm | 101 cm | 24 cm |
XL | 65 cm | 103 cm | 25 cm |
XXL | 68 cm | 104 cm | 27 cm |
Dámské noční košile

velikost | 1. šířka košile | 2. výška košile |
---|---|---|
S | 46 cm | 97 cm |
M | 49 cm | 98 cm |
L | 51 cm | 99 cm |
XL | 53 cm | 100 cm |
Dámské župany

velikost | 1. Výška županu | 2. Délka rukávu |
---|---|---|
S | 90 cm | 50 cm |
M | 100 cm | 50 cm |
L | 110 cm | 55 cm |